收费标准
音响维修价格
修理项目 | DVD | 音响 | 备注 |
换电阻、电容、晶体管 | 1 0 0 | 1 5 0 | 修两处以上加收50% |
修换电位器、半可调 | 8 0 | 1 4 0 | 喷清洗剂清洗减20% |
换电源变压器 | 8 0 | 1 4 0 | 包括拆装,绕制费另议 |
换中周或变压器 | 1 0 0 | 1 6 0 | 包括拆装调试,绕制费另议 |
换振荡、补偿线圈 | 7 0 | 1 3 0 | 包括拆装,绕制费另议 |
换焊接式集成电路 | 1 3 0 | 1 8 0 | 插入式减收50%需改动线路加收50% |
换各式功能开关 | 1 0 0 | 1 6 0 | 清洗减收20%修功能开关加收50% |
换磁头、激光头、硒鼓 | 1 2 0 | 1 8 0 | 录音头需电路调整,改动的加收50% |
换马达(电机) | 100 | 1 2 0 | 包括校准 |
换机内话筒或喇叭 | 4 0 | 6 0 | |
拆机修换各种插座 | 4 0 | 6 0 | 接触不良第二处以上每处加收10元 |
修线路基板断裂 | 1 5 0 | 2 0 0 | |
修复杂机械故障 | 1 6 0 | 2 2 0 | 包括恢复调试 |
修一般机械故障 | 1 0 0 | 1 5 0 | 包括恢复调试 |
拆机换各种皮带、轮 | 7 0 | 1 2 0 | |
功放块 | 1 3 0 | 1 8 0 | |
换主导轴(飞轮) | 1 5 0 | 2 1 0 | |
拆机取卡带 | 8 0 | 1 2 0 | 整理、粘带,不拆机减收50% |
清洗磁头压带轮 | 1 0 0 | 1 6 0 | 包括调整方位角。不拆机减收50% |
清洗修复激光头 | 80 | 120 | 需要电路调整加收50% |
备注:此价目参考表内所述费用仅供参考,且仅为手工费,不包含其它费用,尤其不包含材料费。配件损坏不希望更换或暂时无配件更换,若要求修复,在收取更换此配件维修费的基础上加收50%。具体费用,实际检查后,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。
服务承诺:专业技师服务完毕后,技师会留下保修单作为保修的凭证,解决顾客的后顾之忧!同时,为更好的服务于客户,公司对上门服务的技术人员也要求极为严格,并详细制定了《关于上门维修服务的基本条例》