收费标准
电视机维修价格
修 理 项 目 | 21寸及以下 | 25寸 | 29寸 | 34寸 | 背投电视 | 等离子电视 | 备注说明 | |
非遥 | 遥控 | | ||||||
换电感或电位器 | 60 | 70 | 110 | 150 | 180 | 240 | 260 | 修一处以上每处加收25% |
更换电阻或电容或晶体管 | 70 | 80 | 130 | 160 | 200 | 260 | 280 | 修一处以上每处加收25% |
更换电源变压器 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 改动线路加收35% |
换行输出变压器 | 80 | 100 | 150 | 180 | 230 | 260 | 280 | 改动线路加收10% |
换行推动变压器 | 70 | 80 | 130 | 160 | 200 | 210 | 240 | 改动线路加收15% |
更换中周变压器 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 230 | 260 | 包括校枕调试 |
焊接式集成电路 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 320 | 260 | 22脚以上加收30% |
更换高频头 | 80 | 100 | 140 | 180 | 200 | 230 | 240 | -- |
更换开关 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | -- |
更换喇叭 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | -- |
更换电源线 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | -- |
更换保险管 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | -- |
更换显像管 | 150 | 150 | 180 | 200 | 300 | 310 | 320 | -- |
换显像管管座 | 80 | 90 | 150 | 180 | 230 | 240 | 260 | -- |
换预选键或按键 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | -- |
修印刷电路基板 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 260 | 270 | 修一处以上每处加收20% |
修焊接不良 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 220 | 230 | 修一处以上每处加收20% |
消磁 | 60 | 60 | 80 | 100 | 140 | 140 | 140 | 仅为外部消磁 |
除尘 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 包括内部和外部 |
调整内部电位器 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 170 | 调整一处以上加收40% |
色度调整 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 210 | 240 | -- |
| | | | | | | | |
备注:此价目参考表内所述费用仅供参考,且仅为手工费,不包含其它费用,尤其不包含材料费。配件损坏不希望更换或暂时无配件更换,若要求修复,在收取更换此配件维修费的基础上加收50%。具体费用,实际检查后,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。
服务承诺:专业技师服务完毕后,技师会留下保修单作为保修的凭证,解决顾客的后顾之忧!同时,为更好的服务于客户,公司对上门服务的技术人员也要求极为严格,并详细制定了《关于上门维修服务的基本条例》