收费标准
洗衣机维修价格
半自动洗衣机 | 全自动波轮式洗衣机 | 全自动滚筒式洗衣机 | |||
维修项目 | 维修费 | 维修项目 | 维修费 | 维修项目 | 维修费 |
更换电动机 | 80 | 更换电机 | 120 | 更换电机 | 150 |
更换定时器 | 60 | 更换电容 | 60 | 更换电容 | 60 |
更换皮带 | 45 | 更换程控器 | 140 | 更换程控器 | 140 |
更换大皮带轮 | 70 | 更换电脑控制板 | 140 | 更换电脑控制板 | 140 |
更换排水管 | 20 | 换离合器 | 160 | 更换观察窗垫 | 170 |
换排水拉线 | 25 | 更换抱簧 | 80 | 更换三角架总成 | 240 |
更换进水阀 | 70 | 更换皮带 | 55 | 更换皮带 | 65 |
更换弹簧片 | 20 | 更换皮带轮 | 70 | 更换皮带轮 | 70 |
更换排水水封 | 40 | 换排水电磁阀 | 130 | 更换门铰链 | 110 |
更换电容 | 50 | 更换排水管 | 50 | 更换回水软管 | 120 |
更换主轴 | 60 | 换进水电磁阀 | 120 | 更换进水电磁阀 | 120 |
更换拨水盘 | 40 | 更换水位开关 | 120 | 更换水位开关 | 120 |
更换电机轮 | 35 | 更换安全开关 | 70 | 更换加热管 | 110 |
更换排水拨杆 | 20 | 更换波轮 | 40 | 更换温度传感器 | 70 |
换琴键开关 | 30 | 更换勾簧 | 60 | 更换勾簧 | 60 |
更换旋钮 | 15 | 更换高波轮 | 50 | 更换分配器盒 | 120 |
更换安全开关 | 30 | 更换电源线 | 10 | 更换电源线 | 10 |
更换刹车拉线 | 25 | 更换保险管 | 10 | 更换排水管 | 90 |
更换连轴器 | 60 | 更换琴键开关 | 40 | 更换琴键开关 | 40 |
更换脱水桶 | 40 | 更换吊杆(组) | 100 | 维修电路 | 140 |
更换喷淋桶 | 40 | 更换棘轮 | 65 | 维修烘干电路 | 90 |
更换刹车块 | 30 | 更换双行程排水电机 | 180 | 更换排水泵 | 140 |
更换法兰 | 30 | 更换循环水泵 | 120 | 维修液晶显示屏 | 50 |
更换密封套 | 55 | 更换排水组件 | 80 | 更换桶体挂簧 | 100 |
更换电源线 | 10 | 清洗内外桶 | 120 | 修换门锁 | 100 |
更换减速器 | 100 | 维修电路 | 90 | 修电机调速板 | 200 |
更换波轮 | 30 | | | 调整平衡系统 | 140 |
更换高波轮 | 40 | | | | |
更换保险管 | 10 | | | | |
更换排水阀芯 | 40 | | | | |
更换循环水管 | 30 | | | | |
更换连体内筒 | 120 | | | | |
备注:此价目参考表内所述费用仅供参考,且仅为手工费,不包含其它费用,尤其不包含材料费。配件损坏不希望更换或暂时无配件更换,若要求修复,在收取更换此配件维修费的基础上加收50%。具体费用,实际检查后,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。
服务承诺:专业技师服务完毕后,技师会留下保修单作为保修的凭证,解决顾客的后顾之忧!同时,为更好的服务于客户,公司对上门服务的技术人员也要求极为严格,并详细制定了《关于上门维修服务的基本条例》