收费标准
冰箱维修价格
修 理 项 目 | 100L内 | 200L内 | 300L内 | 500L内 | 1000L内 | 1000L以上 |
化霜定时器 | 50 | 120 | 150 | 170 | 190 | 240 |
化霜温控器 | 60 | 90 | 120 | 130 | 150 | 160 |
化霜加热器 | 50 | 130 | 170 | 190 | 210 | 230 |
风冷电机 | 70 | 100 | 130 | 140 | 160 | 170 |
照明灯开关 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
照明灯 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
风冷扇叶 | 40 | 50 | 70 | 70 | 90 | 110 |
温度感应器 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
冷冻蒸发器 | 150 | 220 | 280 | 320 | 420 | 面议 |
冷藏蒸发器 | 130 | 200 | 260 | 300 | 380 | 面议 |
冷凝器 | 120 | 180 | 240 | 260 | 330 | 面议 |
毛细管 | 60 | 100 | 140 | 160 | 190 | 260 |
过滤器 | 80 | 120 | 170 | 180 | 220 | 280 |
启动器 | 50 | 80 | 130 | 160 | 190 | 210 |
热保护器 | 50 | 70 | 90 | 110 | 150 | 200 |
压缩机 | 120 | 180 | 220 | 260 | 360 | 面议 |
散热风扇 | 50 | 70 | 100 | 120 | 200 | 300 |
风扇电容 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
散热风扇叶 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 |
温控器 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180 | 210 |
电脑控制板 | 80 | 130 | 160 | 180 | 200 | 面议 |
膨胀阀 | 70 | 120 | 170 | 220 | 280 | 面议 |
清洗管路 | 90 | 130 | 170 | 210 | 260 | 360 |
打压 | 50 | 70 | 80 | 100 | 130 | 150 |
抽空 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 120 |
加氟利昂 | R12/1元/克R134a/2.4元/克 | R12/1.2元/克R134/2.6元/克 | R12/1.4元/克R134/2.6元/克 | R12/1.6元/克R134/2.8元/克 | R12/1.8元/克R134/3.0元/克 | 面议 |
备注:此价目参考表内所述费用仅供参考,且仅为手工费,不包含其它费用,尤其不包含材料费。配件损坏不希望更换或暂时无配件更换,若要求修复,在收取更换此配件维修费的基础上加收50%。具体费用,实际检查后,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。
服务承诺:专业技师服务完毕后,技师会留下保修单作为保修的凭证,解决顾客的后顾之忧!同时,为更好的服务于客户,公司对上门服务的技术人员也要求极为严格,并详细制定了《关于上门维修服务的基本条例》